Veröffentlichung der Strukturmerkmale für das Netz der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH nach § 23c,
Abs. 1 EnWG: Download PDF
Stromkreislängen | Stand: 31.12.2023 | ||
---|---|---|---|
davon Kabel | davon Freileitungen | ||
GESAMT | 771,8 km | 750,2 km | 21,6 km |
- Mittelspannung MS | 228,7 km | 223,5 km | 5,2 km |
- Niederspannung NS | 543,1 km | 526,7 km | 16,4 km |
davon Hausanschlüsse | 170,9 km | 167,3 km | 3,6 km |
Installierte Leistung | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
- Umspannung MS/NS | 141,4 MVA |
Entnommene Jahresarbeit | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
- Mittelspannung MS | 73.380 MWh |
- Umspannung MS/NS | 305 MWh |
- Niederspannung NS | 86.650 MWh |
Anzahl der Entnahmestellen | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
GESAMT | 32.793 |
- Mittelspannung MS Gesamt | 61 |
davon MS mit Leistungsmessung | 61 |
davon MS ohne Leistungsmessung | 0 |
- Umspannung MS/NS Gesamt | 1 |
davon MS/NS mit Leistungsmessung | 1 |
davon MS/NS ohne Leistungsmessung | 0 |
- Niederspannung NS Gesamt | 32.731 |
davon NS mit Leistungsmessung | 106 |
davon NS ohne Leistungsmessung | 32.625 |
Einwohner im Netzgebiet | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
GESAMT (NS-Ebene) | 47.278 |
- Stadt Gotha | 46.300 |
- Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 978 |
Versorgte Fläche | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
GESAMT | 17,75 km² |
- Stadt Gotha | 17,24 km² |
- Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 0,51 km² |
Geographische Flächen (in MS, MS/NS, NS) | Stand: 31.12.2022 |
---|---|
GESAMT | 76,06 km² |
- Stadt Gotha | 69,58 km² |
- Gemeinde Nessetal, OT Remstädt (Stand: 31.12.2018)* | 6,48 km² |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | |
---|---|
Stadtwerke Gotha NETZ GmbH, Pfullendorfer Straße 83, 99867 Gotha |
* bis 31.12.2018 Gemeinde Remstädt, ab 01.01.2019 Eingliederung in Landgemeinde Nessetal
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind nach § 23c, Abs. 3 EnWG verpflichtet, folgende netzrelevante Daten zu veröffentlichen:
Jahreshöchstlast und Lastverlauf 2023
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste 2023
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden 2024
Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 2023
Summe der Einspeisungen pro Spannungsebene 2023
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind nach § 10 Absatz 2 der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV) verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste der Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie zu veröffentlichen.
Durchschnittsverluste | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
Mittelspannung MS | 2.045 MWh |
Umspannung MS/NS | 1.539 MWh |
Niederspannung NS | 3.788 MWh |
Geschäftsjahr 2023 | |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 14,391 ct/kWh |
Feststellung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG
Grundversorger nach § 36 Abs. 1 EnWG ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Gemäß § 36
Abs. 2 EnWG wurde durch die Stadtwerke Gotha NETZ GmbH zum 1. Juli 2024 festgestellt, dass die
Stadtwerke Gotha GmbH für die nächsten drei Kalenderjahre, d.h. ab 01. Januar 2025 bis zum
31. Dezember 2027, Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH ist.
Stadtwerke Gotha NETZ GmbH |
Pfullendorfer Straße 83 |
99867 Gotha |
Telefon: 03621/ 2 11 98 - 0 |
Telefax: 03621/ 2 11 98 - 159 |
Mail: mail@stadtwerke-gotha-netz.de |
24-h-Service:
Sie erreichen unseren Störungsdienst rund um die Uhr:
Telefon: 03621 / 21198-182
© Stadtwerke Gotha NETZ GmbH 2019 • Alle Rechte vorbehalten