Veröffentlichung der Strukturmerkmale für das Netz der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH nach § 23c,
Abs. 4 EnWG: Download PDF
Gasnetzlängen | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
GESAMT | 404,3 km |
- Hochdruck HD (< 16 bar) | 48,0 km |
davon Hausanschlüsse | 0,8 km |
- Mitteldruck MD | 284,3 km |
davon Hausanschlüsse | 86,7 km |
- Niederdruck ND | 72,0 km |
davon Hausanschlüsse | 23,1 km |
Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
HD Klasse A DN: x>= 1000 mm | 0 km |
HD Klasse B DN: 700 mm <= x < 1000 mm | 0 km |
HD Klasse C DN: 500 mm <= x < 700 mm | 0 km |
HD Klasse D DN: 350 mm <= x < 500 mm | 0 km |
HD Klasse E DN: 225 mm <= x < 350 mm | 0 km |
HD Klasse F DN: 110 mm <= x < 225 mm | 31,2 km |
HD Klasse G DN: x < 110 mm | 16,8 km |
Netzkopplungspunkte NKP | Geschäftsjahr 2023 | |
---|---|---|
durchschnittl. Brennwert | max. Ausspeisekapazität | |
NKP 1: Gotha-Sundhausen | 11,489 kWh/m³ | 12.000 Nm³/h |
NKP 2: Gotha-Seeberg | 11,510 kWh/m³ | 10.000 Nm³/h |
NKP 3: Gotha-Ost | 11,573 kWh/m³ | 10.000 Nm³/h |
Teilnetze |
---|
Im Netz der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH existieren keine Teilnetze. |
Entnommene Jahresarbeit | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
alle Entnahmen | 513.514 MWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte | Stand: 31.12.2023 |
---|---|
GESAMT | 8.627 |
- Hochdruck HD | 5 |
- Mitteldruck MD | 6.258 |
- Niederdruck ND | 2.364 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
alle Ausspeisungen | 179,8 MW |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
alle Ausspeisungen | 15.585 N-m³/h |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | Geschäftsjahr 2023 |
---|---|
alle Ausspeisungen (Zeitpunkt des Auftretens) | 08.02.23 07:00 Uhr |
Gemäß § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG (alt: gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 GasNZV) sind Netzbetreiber verpflichtet, am zehnten Werktag des Monats den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten zu veröffentlichen.
Abrechnungsbrennwert 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober |
Abrechnungsbrennwert 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Marktgebiet - Neuzuordnung der Ein- und Ausspeisepunkte Gas ab dem 01.10.2018
Seit dem 01.10.2018 sind alle Ein- und Ausspeisepunkte Gas im Netzgebiet der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH dem Marktgebiet GASPOOL, neu: Trading Hub Europe GmbH, zugeordnet.
Dazu wurden alle Marktpartner mit nachfolgendem Schreiben in Kenntnis gesetzt worden.
Mitteilung zur Marktgebietszuordnung ab dem 01.10.2018 (pdf)
Wetterstation
Die nach § 29 der Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung- GasNZV) zu benennende, für das Netzgebiet der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH zuständige Wetterstation ist die Wetterstation Flughafen Erfurt-Bindersleben.
13.08.2020 - Netzverdichtung in Wangenheim
Im Rahmen dieser Maßnahme werden im Ortsbereich 540 Meter Gas-Versorgungsleitung und 15 Gas-Hausanschlüsse neu verlegt.
Veröffentlichung nach § 28, Abs. 3 EnWG:
Die Stadtwerke Gotha NETZ GmbH betreibt keine Gas-Speicheranlagen.
Feststellung des Grundversorgers nach § 36 Abs. 2 EnWG
Grundversorger nach § 36 Abs. 1 EnWG ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Gemäß § 36 Abs. 2 EnWG wurde durch die Stadtwerke Gotha NETZ GmbH zum 1. Juli 2024 festgestellt, dass die Stadtwerke Gotha GmbH für die nächsten drei Kalenderjahre, d.h. ab 01. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027, Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Gotha NETZ GmbH ist.
Stadtwerke Gotha NETZ GmbH |
Pfullendorfer Straße 83 |
99867 Gotha |
Telefon: 03621/ 2 11 98 - 0 |
Telefax: 03621/ 2 11 98 - 159 |
Mail: mail@stadtwerke-gotha-netz.de |
24-h-Service:
Sie erreichen unseren Störungsdienst rund um die Uhr:
Telefon: 03621 / 21198-182
© Stadtwerke Gotha NETZ GmbH 2019 • Alle Rechte vorbehalten